基础套餐定价
入门型
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
入门型 | 2 | 2 | 40 | 3 | 200 | 45 |
入门型 | 2 | 2 | 2 | 50 | 4 | 300 |
入门型 | 2 | 2 | 4 | 60 | 5 | 500 |
入门型 | 2 | 2 | 4 | 70 | 6 | 600 |
入门型 | 2 | 2 | 8 | 80 | 7 | 800 |
入门型 | 2 | 2 | 8 | 100 | 8 | 1000 |
通用型
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
通用型 | 2 | 2 | 60 | 4 | 300 | 55 |
通用型 | 2 | 2 | 2 | 70 | 5 | 500 |
通用型 | 2 | 2 | 4 | 90 | 6 | 800 |
通用型 | 2 | 2 | 4 | 100 | 7 | 1000 |
通用型 | 2 | 2 | 8 | 120 | 8 | 1200 |
通用型 | 2 | 2 | 8 | 150 | 10 | 1500 |
通用型 | 4 | 8 | 180 | 12 | 14 | 2000 |
通用型 | 4 | 16 | 220 | 14 | 35 | 2500 |
通用型 | 8 | 16 | 270 | 18 | 35 | 3500 |
通用型 | 8 | 32 | 320 | 22 | 45 | 4500 |
通用型 | 16 | 32 | 380 | 28 | 55 | 6000 |
通用型 | 16 | 64 | 450 | 35 | 60 | 8000 |
存储型
套餐类型 | CPU(核) | 内存(GB) | 系统盘SSD(GB) | 带宽(Mbps) | 每月流量包(GB) | 价格(元/月) |
存储型 | 2 | 4 | 350 | 4 | 300 | 105 |
存储型 | 2 | 8 | 500 | 5 | 500 | 500 |
存储型 | 4 | 8 | 1000 | 8 | 1000 | 1000 |
相关问题与解答
问题1:腾讯云轻量应用服务器的性价比如何?
答:腾讯云轻量应用服务器具有较高的性价比,以入门型配置为例,最低价格为45元/月,提供了2核CPU、2GB内存和40GB系统盘SSD,以及3Mbps带宽和200GB每月流量包,相比其他云服务提供商,如阿里云的同类配置价格为36元一年,腾讯云在价格上具有竞争力,腾讯云还提供多种优惠活动,如限时特惠活动,使得购买更加划算。
问题2:腾讯云轻量应用服务器的流量限制是怎样的?
答:腾讯云轻量应用服务器的流量限制根据不同的套餐类型而有所不同,入门型配置中,最低价格的套餐每月流量包为200GB,而更高配置的套餐则提供了更多的流量包,如1000GB或更多,超出流量限制的部分需要按照额外的费用支付,具体费用取决于所选套餐的流量超出资费标准,在选择轻量应用服务器时,用户应根据自己的业务需求选择合适的流量包,以避免产生额外费用。
以上就是关于“腾讯云轻量云服务器多少钱,了解价格和性价比”的问题,朋友们可以点击主页了解更多内容,希望可以够帮助大家!